Fax 052 725 00 77
HIN E-Mail-Adresse: hin@spitex-frauenfeld.ch
Postkonto: PC 85-5056-6
Bankkonto: TKB, 8570 Weinfelden / IBAN CH04 0078 4152 0025 2030 6
Legende
| int. | ext. | Leistung |
|---|---|---|
Abklärung, Beratung von Kunden und Angehörigen, Prävention | ||
Hauswirtschaft, Betreuung, Soziale Begleitung | ||
Gesundheits- und Krankenpflege, Körperpflege, Wundpflege | ||
Demenzpflege | ||
Ambulante Psychiatriepflege | ||
Onkologiepflege | ||
Ambulante Palliativpflege | ||
Hilfsmittelverleih (Krankenmobilien) Auskunft auf Anfrage | ||
Autofahrdienst Auskunft auf Anfrage | ||
Mahlzeitendienst Auskunft auf Anfrage | ||
Tagesheim/Tagesstätte Auskunft auf Anfrage | ||
Tagesklinik Auskunft auf Anfrage | ||
Mittagstisch Auskunft auf Anfrage | ||
Ferienbett im Alters- und Pflegeheim Auskunft auf Anfrage | ||
Mütter- und Väterberatung Auskunft auf Anfrage | ||
Fusspflege zu Hause Auskunft auf Anfrage | ||
Coiffure zu Hause Auskunft auf Anfrage | ||
Betreuung und Begleitung Sterbender und ihrer Angehöriger | ||
Abenddienst Einsätze bis 22 Uhr; kein Nachtdienst; 24 Std.-Pikett-Dienst für Kunden | ||
Notruf Auskunft auf Anfrage | ||
Sozialberatung | ||
Ernährungs- und Diabetes-Beratung | ||
Besuchs- und Begleitdienst Auskunft auf Anfrage | ||
Entlastungsdienst / Assistenzdienst Auskunft auf Anfrage | ||
Bezugspflege | ||
Mindesteinsatzdauer (Pflege, Betreuung und/oder Hilfe im Alltag) keine Mindesteinsatzdauer |
| Praktikum/Ausbildung | |
|---|---|
| ~Verfügbar | Diplomierte Pflegefachfrauen/-männer HF |
| ~Nicht verfügbar | Diplomierte Pflegefachfrauen/-männer mit Spezialisierungen (z.B. Palliative Care) |
| ~Verfügbar | Bachelor/Master of Science in Pflege FH |
| ~Verfügbar | Fachfrauen/Fachmänner Gesundheit (FaGe) |
| ~Nicht verfügbar | Fachfrauen/Fachmänner Betreuung (FaBe) |
| ~Nicht verfügbar | Fachfrauen/Fachmänner Langzeitpflege und -betreuung mit Berufsprüfung |
| ~Nicht verfügbar | Assistent/innen Gesundheit und Soziales (AGS) |
| ~Nicht verfügbar | Haushelfer/innen Spitex |
| ~Nicht verfügbar | Pflegehelfer/innen SRK |